| Форма | |
|---|---|
| Марка стали | |
| Класс стали | |
| ГОСТ | |
| Группа ГОСТ 8479 |
Брусок кованый 45 280-330×100-2220 мм
Диапазон цен: 115 ₽ – 210,75 ₽ / кг
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@pokova.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
| Марка | 45 |
|---|---|
| Цена указана за | килограмм |
| ГОСТ | ГОСТ 8479-70 |
| Группа поковки | II |
| Длина, диапазон | 500–20 000 мм |
| Категория | Бруски и заготовки кованые |
| Форма | Брусок кованый |
| Класс стали | углеродистая |
Ближайшие размеры
Вся таблица размеров (170)
| Размер | D, мм | L, мм | Масса, кг | ₽/кг | Цена/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 280×310 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×320 мм | 280 | — | — | 115,00 ₽ | — |
| 280×330 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×360 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×370 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×380 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×390 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×400 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×440 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×495 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×580 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×670 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×680 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×1200 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×2200 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×2220 мм | 280 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 280×280×16000 мм, гр.II | 280 | 16 000 | 9 847,0 | 155,40 ₽ | 1 530 230,02 ₽ |
| 285×680 мм | 285 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 290×150 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×160 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×170 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×180 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×190 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×200 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×210 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×220 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×224 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×230 мм | 290 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 290×240 мм | 290 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 290×250 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×260 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×270 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×280 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×290 мм | 290 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 290×300 мм | 290 | — | — | 115,00 ₽ | — |
| 300×150 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×160 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×170 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×180 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×190 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×200 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×210 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×220 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×224 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×230 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×240 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×250 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×260 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×270 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×280 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×290 мм | 300 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 300×300 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×310 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×400 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×450 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×485 мм | 300 | — | — | 115,00 ₽ | — |
| 300×520 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×580 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×590 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×600 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×650 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×720 мм | 300 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 300×300×500 мм, гр.I | 300 | 500 | 353,3 | 155,40 ₽ | 54 895,05 ₽ |
| 300×300×800 мм, гр.I | 300 | 800 | 565,2 | 155,40 ₽ | 87 832,08 ₽ |
| 300×300×1200 мм, гр.I | 300 | 1 200 | 847,8 | 155,40 ₽ | 131 748,12 ₽ |
| 300×300×1700 мм, гр.I | 300 | 1 700 | 1 201,1 | 155,40 ₽ | 186 643,17 ₽ |
| 300×300×2300 мм, гр.I | 300 | 2 300 | 1 625,0 | 155,40 ₽ | 252 517,23 ₽ |
| 300×300×3000 мм, гр.I | 300 | 3 000 | 2 119,5 | 155,40 ₽ | 329 370,30 ₽ |
| 300×300×4000 мм, гр.I | 300 | 4 000 | 2 826,0 | 155,40 ₽ | 439 160,40 ₽ |
| 300×300×5000 мм, гр.I | 300 | 5 000 | 3 532,5 | 155,40 ₽ | 548 950,50 ₽ |
| 300×300×6000 мм, гр.I | 300 | 6 000 | 4 239,0 | 155,40 ₽ | 658 740,60 ₽ |
| 310×160 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×170 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×180 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×190 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×200 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×210 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×220 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×224 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×230 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×240 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×250 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×260 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×270 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×280 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×290 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×300 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 310×310 мм | 310 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×160 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×170 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×180 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×190 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×200 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×210 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×220 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×224 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×230 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×240 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×250 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×260 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×270 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×280 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×290 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×300 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×310 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×315 мм | 315 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 315×315×1000 мм, гр.I | 315 | 1 000 | 778,9 | 155,40 ₽ | 121 043,55 ₽ |
| 315×315×1250 мм, гр.I | 315 | 1 250 | 973,6 | 155,40 ₽ | 151 304,43 ₽ |
| 315×315×1600 мм, гр.I | 315 | 1 600 | 1 246,3 | 155,40 ₽ | 193 669,74 ₽ |
| 315×315×2000 мм, гр.I | 315 | 2 000 | 1 557,8 | 155,40 ₽ | 242 087,09 ₽ |
| 315×315×2500 мм, гр.I | 315 | 2 500 | 1 947,3 | 155,40 ₽ | 302 609,02 ₽ |
| 315×315×3150 мм, гр.I | 315 | 3 150 | 2 453,6 | 155,40 ₽ | 381 287,26 ₽ |
| 315×315×4000 мм, гр.I | 315 | 4 000 | 3 115,7 | 155,40 ₽ | 484 174,34 ₽ |
| 315×315×5000 мм, гр.I | 315 | 5 000 | 3 894,6 | 155,40 ₽ | 605 217,89 ₽ |
| 315×315×6300 мм, гр.I | 315 | 6 300 | 4 907,2 | 155,40 ₽ | 762 574,53 ₽ |
| 315×315×7100 мм, гр.I | 315 | 7 100 | 5 530,3 | 155,40 ₽ | 859 409,40 ₽ |
| 315×315×8000 мм, гр.I | 315 | 8 000 | 6 231,3 | 155,40 ₽ | 968 348,68 ₽ |
| 315×315×9000 мм, гр.I | 315 | 9 000 | 7 010,2 | 155,40 ₽ | 1 089 392,23 ₽ |
| 315×315×10000 мм, гр.I | 315 | 10 000 | 7 789,2 | 155,40 ₽ | 1 210 435,77 ₽ |
| 315×315×11200 мм, гр.I | 315 | 11 200 | 8 723,9 | 155,40 ₽ | 1 355 688,15 ₽ |
| 315×315×12500 мм, гр.I | 315 | 12 500 | 9 736,5 | 155,40 ₽ | 1 513 044,80 ₽ |
| 315×315×14000 мм, гр.I | 315 | 14 000 | 10 904,8 | 155,40 ₽ | 1 694 610,12 ₽ |
| 315×315×16000 мм, гр.I | 315 | 16 000 | 12 462,7 | 155,40 ₽ | 1 936 697,36 ₽ |
| 315×315×18000 мм, гр.I | 315 | 18 000 | 14 020,5 | 155,40 ₽ | 2 178 784,46 ₽ |
| 315×315×20000 мм, гр.I | 315 | 20 000 | 15 578,3 | 155,40 ₽ | 2 420 871,71 ₽ |
| 320×100 мм | 320 | — | — | 210,75 ₽ | — |
| 320×160 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×170 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×180 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×190 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×200 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×210 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×220 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×224 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×230 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×240 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×250 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×260 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×270 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×280 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×290 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×300 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×310 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×315 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×320 мм | 320 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 320×330 мм | 320 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 320×340 мм | 320 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 320×360 мм | 320 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 320×600 мм | 320 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 330×170 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×180 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×190 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×200 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×210 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×220 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×224 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×230 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×240 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×250 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×260 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×270 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×280 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×290 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×300 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×310 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×315 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×320 мм | 330 | — | — | 155,40 ₽ | — |
| 330×330 мм | 330 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 330×340 мм | 330 | — | — | 139,00 ₽ | — |
| 330×370 мм | 330 | — | — | 139,00 ₽ | — |
Надёжные поковки для ответственных производств
Сталь. Размер. Соответствие ГОСТ.
- ГОСТ 8479-70группа I–V и КП по каждой позиции
- Контроль ОТКразмеры, твёрдость, при заказе — мехсвойства и УЗК
- 12 лет на рынкепоковки по ГОСТ и чертежам заказчика
- Паспорт товарапо запросу в КП

Паспорт: Брусок кованый 45 280-330×100-2220 мм
Технический паспорт ST.281228 ПС: характеристики, комплектность и сведения о поставщике. Паспорт и сертификат изготовителя передаются с товаром.
ST.281228 ПС · 2 листа
1 Общие сведения об изделии
1.1 Наименование: Брусок кованый 45 280-330×100-2220 мм.
2 Основные технические данные
Таблица — по данным карточки товара
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Форма | Брусок кованый |
| Марка стали | 45 |
| Класс стали | углеродистая |
Полные технические данные и типоразмеры (289) — в PDF-паспорте.
3 Комплектность
Таблица
| № | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Брусок кованый 45 280-330×100-2220 мм | масса по заказу |
| 2 | Паспорт поставщика | 1 экз. |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |
4 Гарантия
4.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.
5 Сведения о поставщике
5.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@pokova.ru, pokova.ru
Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и не заменяет паспорт изготовителя.
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@pokova.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- НДС 22 % — указан в цене
- Сертификат/паспорт на партию — по запросу в КП
Точный комплект документов зависит от партии — уточним при оформлении КП.
Доставка транспортными компаниями и ж/д — по всей России.
Оплата по счёту (юрлица, ИП) или при получении, ЭДО, НДС 22 %. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
С этим заказывают
Частые вопросы
Есть ли «Брусок кованый 45 280-330×100-2220 мм» в наличии?
Да, позиция в наличии: отгрузка от 3 дней по всей России. Количество и срок подтверждаем по телефону +7 (901) 258-35-25 или в ответ на заявку.
Как узнать цену?
Цена указана на странице за кг и действует для розничного объёма. На партию считаем отдельно: оставьте заявку с объёмом — пришлём счёт с оптовой ценой.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.






