| Форма | |
|---|---|
| Марка стали | |
| Класс стали | |
| ГОСТ |
Круг кованый ХВГ
Диапазон цен: 155,61 ₽ – 264,06 ₽ / кг
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@pokova.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
| Марка | ХВГ |
|---|---|
| Цена указана за | килограмм |
| ГОСТ | ГОСТ 1133-71 |
| Диаметр, диапазон | 40–450 мм |
| Категория | Круг кованый |
| Класс стали | инструментальная/штамповая |
Ближайшие размеры
Вся таблица размеров (47)
| Размер | D, мм | L, мм | Масса, кг | ₽/кг | Цена/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый ХВГ | — | — | — | 264,06 ₽ | — |
| Ø40 мм | 40 | — | 9,9 | 264,06 ₽ | 2 603,63 ₽ |
| Ø42 мм | 42 | — | 10,9 | 264,06 ₽ | 2 872,97 ₽ |
| Ø45 мм | 45 | — | 12,5 | 264,06 ₽ | 3 295,47 ₽ |
| Ø48 мм | 48 | — | 14,2 | 264,06 ₽ | 3 752,29 ₽ |
| Ø50 мм | 50 | — | 15,4 | 264,06 ₽ | 4 069,16 ₽ |
| Ø52 мм | 52 | — | 16,7 | 264,06 ₽ | 4 401,88 ₽ |
| Ø55 мм | 55 | — | 18,7 | 264,06 ₽ | 4 924,72 ₽ |
| Ø58 мм | 58 | — | 20,7 | 264,06 ₽ | 5 476,60 ₽ |
| Ø60 мм | 60 | — | 22,2 | 264,06 ₽ | 5 862,13 ₽ |
| Ø63 мм | 63 | — | 24,5 | 264,06 ₽ | 6 461,55 ₽ |
| Ø65 мм | 65 | — | 26,1 | 264,06 ₽ | 6 878,76 ₽ |
| Ø68 мм | 68 | — | 28,5 | 264,06 ₽ | 7 528,35 ₽ |
| Ø70 мм | 70 | — | 30,2 | 264,06 ₽ | 7 977,25 ₽ |
| Ø73 мм | 73 | — | 32,9 | 264,06 ₽ | 8 677,01 ₽ |
| Ø75 мм | 75 | — | 34,7 | 264,06 ₽ | 9 157,60 ₽ |
| Ø78 мм | 78 | — | 37,5 | 264,06 ₽ | 9 904,89 ₽ |
| Ø80 мм | 80 | — | 39,5 | 264,06 ₽ | 10 419,81 ₽ |
| Ø83 мм | 83 | — | 42,5 | 264,06 ₽ | 11 214,63 ₽ |
| Ø85 мм | 85 | — | 44,5 | 264,06 ₽ | 11 761,23 ₽ |
| Ø90 мм | 90 | — | 49,9 | 264,06 ₽ | 13 187,16 ₽ |
| Ø95 мм | 95 | — | 55,6 | 264,06 ₽ | 14 692,30 ₽ |
| Ø100 мм | 100 | — | 61,7 | 264,06 ₽ | 16 279,30 ₽ |
| Ø105 мм | 105 | — | 68,0 | 264,06 ₽ | 17 948,16 ₽ |
| Ø110 мм | 110 | — | 74,6 | 264,06 ₽ | 19 698,88 ₽ |
| Ø115 мм | 115 | — | 81,5 | 264,06 ₽ | 21 531,45 ₽ |
| Ø120 мм | 120 | — | 88,8 | 264,06 ₽ | 23 443,25 ₽ |
| Ø125 мм | 125 | — | 96,3 | 264,06 ₽ | 25 436,90 ₽ |
| Ø130 мм | 130 | — | 104,2 | 264,06 ₽ | 27 512,41 ₽ |
| Ø135 мм | 135 | — | 112,4 | 264,06 ₽ | 29 669,78 ₽ |
| Ø140 мм | 140 | — | 120,8 | 264,06 ₽ | 31 909,01 ₽ |
| Ø145 мм | 145 | — | 129,6 | 264,06 ₽ | 34 230,10 ₽ |
| Ø150 мм | 150 | — | 138,7 | 264,06 ₽ | 36 630,40 ₽ |
| Ø155 мм | 155 | — | 148,1 | 264,06 ₽ | 39 112,57 ₽ |
| Ø160 мм | 160 | — | 157,8 | 264,06 ₽ | 41 676,59 ₽ |
| Ø165 мм | 165 | — | 167,9 | 264,06 ₽ | 44 322,47 ₽ |
| Ø170 мм | 170 | — | 178,2 | 264,06 ₽ | 47 050,21 ₽ |
| Ø175 мм | 175 | — | 188,8 | 264,06 ₽ | 49 857,17 ₽ |
| Ø180 мм | 180 | — | 199,8 | 264,06 ₽ | 52 748,63 ₽ |
| Ø185 мм | 185 | — | 211,0 | 264,06 ₽ | 55 719,30 ₽ |
| Ø190 мм | 190 | — | 222,6 | 264,06 ₽ | 58 771,83 ₽ |
| Ø195 мм | 195 | — | 234,4 | 264,06 ₽ | 61 906,23 ₽ |
| Ø200 мм | 200 | — | 246,6 | 264,06 ₽ | 65 122,48 ₽ |
| Ø250 мм | 250 | — | — | 264,06 ₽ | — |
| Ø280 мм | 280 | — | — | 264,06 ₽ | — |
| Ø300 мм | 300 | — | — | 264,06 ₽ | — |
| Ø450 мм | 450 | — | — | 264,06 ₽ | — |
Надёжные поковки для ответственных производств
Сталь. Размер. Соответствие ГОСТ.
- ГОСТ 8479-70группа I–V и КП по каждой позиции
- Контроль ОТКразмеры, твёрдость, при заказе — мехсвойства и УЗК
- 12 лет на рынкепоковки по ГОСТ и чертежам заказчика
- Паспорт товарапо запросу в КП

Паспорт: Круг кованый ХВГ
Технический паспорт ST.430504 ПС: характеристики, комплектность и сведения о поставщике. Паспорт и сертификат изготовителя передаются с товаром.
ST.430504 ПС · 2 листа
1 Общие сведения об изделии
1.1 Наименование: Круг кованый ХВГ.
2 Основные технические данные
Таблица — по данным карточки товара
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Форма | Круг кованый |
| Марка стали | ХВГ |
| Класс стали | инструментальная/штамповая |
| ГОСТ | ГОСТ 1133-71 |
Полные технические данные и типоразмеры (49) — в PDF-паспорте.
3 Комплектность
Таблица
| № | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Круг кованый ХВГ | масса по заказу |
| 2 | Паспорт поставщика | 1 экз. |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |
4 Гарантия
4.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.
5 Сведения о поставщике
5.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@pokova.ru, pokova.ru
Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@pokova.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- НДС 22 % — указан в цене
- Сертификат/паспорт на партию — по запросу в КП
Точный комплект документов зависит от партии — уточним при оформлении КП.
Доставка транспортными компаниями и ж/д — по всей России.
Оплата по счёту (юрлица, ИП) или при получении, ЭДО, НДС 22 %. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
С этим заказывают
Частые вопросы
Есть ли «Круг кованый ХВГ» в наличии?
Да, позиция в наличии: отгрузка от 3 дней по всей России. Количество и срок подтверждаем по телефону +7 (901) 258-35-25 или в ответ на заявку.
Как узнать цену?
Цена указана на странице за кг и действует для розничного объёма. На партию считаем отдельно: оставьте заявку с объёмом — пришлём счёт с оптовой ценой.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.






